小胜产品库存表(2026/01/07更新)
为了方便促成样品单和小批量订单,请查阅公司该库存信息表,来视情况而定跟客户说明。如有错误,及时告知修改,以免影响出货。
| Image | Product Number | Cost (RMB) | Quantity (PCS) | Remark |
![]() | M1 | 21 | 54 | 一般交货期8天 |
![]() | M2 | 28 | ||
![]() | M3 | 27 | 50 | |
![]() | M5 | 35 | 26 | |
![]() | M6 | 27 | ||
![]() | M8 | 30 | 50+7 | |
![]() | M9 | 35 | 11 | |
| M10 | ||||
![]() | X12-D | 44 | 17 | |
![]() | X12-S | 54 | 3 | |
![]() | D1-D | 44 | 10 | |
![]() | D1-S | 54 | ||
![]() | D2 | 45 | 4 | |
![]() | D3 | 45 | ||
![]() | D5-D | 46 | 10 | |
![]() | D5-S | 54 | 10 | |
![]() | D6 | 36 | 4 | |
![]() | D8 | 42 | 9 | |
![]() | D9 | 43 | 10 | |
![]() | D10 | 43 | 12 | |
| D12 | 4 | |||
![]() | T2B | 41 | 16 | |
![]() | A2 | 32 | ||
| B1 | ||||
| B2 | ||||
![]() | 刀头 | 12 | 15 | |
![]() | 磨头 | 3 | 20 | |
| 充电线 | 3 | |||
| 限位梳 | 3 |






















